SKQB SKPF
系列 | 照片 | 操作感覺(jué) | 貼裝方式 | 尺寸 (W×D×H) | 特長(zhǎng) | ||
SKQB | 敏感 | 按入 |
Top push: □10×5/13/23.2mm |
防水型 |
|
||
SKPF | 柔感 | 按入 | 8×9×10mm | 重動(dòng)作力?長(zhǎng)行程 |
|
SKRB SKQG SKSG SKRP SKQM SKQY SKSU SKST SKRA SKPM SKPG SKPR
系列 | 照片 | 操作感覺(jué) | 貼裝方式 | 尺寸 (W×D×H) | 特長(zhǎng) | ||
SKRB | 敏感 | 表面貼裝 | □4.8×0.55mm | 薄型 |
|
||
SKQG | 敏感 | 表面貼裝 | □5.2×0.8/1.5mm | 薄型 |
|
||
SKSG | 敏感 | 表面貼裝 | 3×2.7×1.4mm | 小型?重動(dòng)作力 |
|
||
SKRP | 敏感 | 表面貼裝 | 4.2×3.2×2.5mm | 小型?重動(dòng)作力 |
|
||
SKQM | 敏感 | 表面貼裝 | 6×3.5×4.3/5mm | 小型 |
|
||
SKQY | 敏感 | 表面貼裝 | 6.1×3.7×2.5mm | 小型 |
|
||
SKSU |
敏感 | 表面貼裝 | 5.3×5.4×3.85mm | 中行程 |
|
||
SKST |
敏感 | 表面貼裝 | 8.5×8.5×3.95mm | 中行程 |
|
||
SKRA | 敏感 | 表面貼裝 | □6.2×3.4/5.1mm | 中行程 |
|
||
SKPM | 柔感 | 表面貼裝 | 5.9×6×5mm | 低接觸電阻 |
|
||
SKPG | 柔感 | 表面貼裝 | 6.6×6.3×5mm | - |
|
||
SKPR | 柔感 | 表面貼裝 | 7.5×7.8×6.5mm | 重動(dòng)作力?低接觸電阻 |
|
SKPL SKPD
系列 | 照片 | 操作感覺(jué) | 貼裝方式 | 尺寸 (W×D×H) | 特長(zhǎng) | ||
SKPL | 柔感 | 徑向 | φ6.45×5mm | 圓端子型?低接觸電阻 |
|
||
SKPD | 柔感 | 徑向 | □7.8×5/5.5/6.1mm | - |
|